vpravo
Napětí
222.6 V
Proud
4.75 A
Výkon
1.06 kW
Teplota
58.0 °C
Energie dnes
2.54 kWh
Celková energie
2.50 MWh
Statistiky měsíce — Květen 2026
Energie za měsíc
147.44 kWh
Sluneční hodiny
183.0 h
Špičkový výkon
2.00 kW
Průměr / den
11.34 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 12.58 kWh | 56.0 h | 2.00 kW |
| Duben | 263.45 kWh | 343.0 h | 2.00 kW |
| Květen | 147.44 kWh | 183.0 h | 2.00 kW |
| Červen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červenec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 423.47 kWh | 582.0 h | 2.00 kW |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď