Napětí
102.0 V
Proud
0.27 A
Výkon
27.1 W
Teplota
25.0 °C
Energie dnes
8.0 Wh
Celková energie
5.75 MWh
Statistiky měsíce — Září 2026
Energie za měsíc
81.06 kWh
Sluneční hodiny
122.0 h
Špičkový výkon
2.20 kW
Průměr / den
8.11 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Duben | 224.31 kWh | 277.0 h | 2.21 kW |
| Květen | 375.64 kWh | 439.0 h | 2.23 kW |
| Červen | 315.98 kWh | 458.0 h | 2.20 kW |
| Červenec | 295.17 kWh | 453.0 h | 2.20 kW |
| Srpen | 246.50 kWh | 419.0 h | 1.99 kW |
| Září | 81.06 kWh | 122.0 h | 2.20 kW |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 1.54 MWh | 2,168.0 h | 2.23 kW |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď