Libor 2 Online
Libor Holoubek
Voltage

201.1 V

Current

8.52 A

Power

1.72 kW

Temperature

0.0 °C

Energy Today

5.14 kWh

Total Energy

975.27 kWh

Monthly Statistics — July 2026
Energy This Month
129.71 kWh
Sunshine Hours
184.0 h
Peak Power
2.02 kW
Average / Day
10.81 kWh
Yearly Overview — 2026
Month Energy Sunshine Peak
January 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
February 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
March 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
April 238.60 kWh 249.0 h 1.86 kW
May 312.07 kWh 464.0 h 1.92 kW
June 299.49 kWh 467.0 h 2.14 kW
July 129.71 kWh 184.0 h 2.02 kW
August 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
September 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
October 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
November 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
December 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Total 979.87 kWh 1,364.0 h 2.14 kW
Power Chart
No data to display.

Last Update: Just now