Ohrev teplej úžitkovej vody
Voltage
0.0 V
Current
0.00 A
Power
0.0 W
Temperature
37.0 °C
Energy Today
0.0 Wh
Total Energy
942.80 kWh
Monthly Statistics — November 2026
Energy This Month
82.22 kWh
Sunshine Hours
82.0 h
Peak Power
2.80 kW
Average / Day
9.14 kWh
| Month | Energy | Sunshine | Peak |
|---|---|---|---|
| January | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| February | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| March | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| April | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| May | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| June | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| July | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| August | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| September | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| October | 706.37 kWh | 225.0 h | 2.80 kW |
| November | 82.22 kWh | 82.0 h | 2.80 kW |
| December | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Total | 788.59 kWh | 307.0 h | 2.80 kW |
Power Chart
No data to display.
Last Update: Just now