Siton střecha - vpravo Offline
Otto Schölzl  •  Skřípov
vpravo
Zobrazená data jsou zastaralá — střídač není online. (11. 6. 2026)
Napětí

235.9 V

Proud

7.68 A

Výkon

1.81 kW

Teplota

47.0 °C

Energie dnes

0.0 Wh

Celková energie

2.80 MWh

Roční přehled — 2026
Měsíc Energie Slunce Špička
Leden 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Únor 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Březen 12.58 kWh 56.0 h 2.00 kW
Duben 263.45 kWh 343.0 h 2.00 kW
Květen 354.32 kWh 447.0 h 2.00 kW
Červen 85.28 kWh 148.0 h 1.99 kW
Červenec 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Srpen 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Září 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Říjen 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Listopad 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Prosinec 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Celkem 715.63 kWh 994.0 h 2.00 kW
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.

Poslední aktualizace: 11. 6. 2026