vlevo
Napětí
202.7 V
Proud
5.08 A
Výkon
1.03 kW
Teplota
57.0 °C
Energie dnes
2.10 kWh
Celková energie
581.67 kWh
Statistiky měsíce — Květen 2026
Energie za měsíc
129.72 kWh
Sluneční hodiny
171.0 h
Špičkový výkon
1.99 kW
Průměr / den
9.98 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Duben | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Květen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červenec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď