Siton střecha - vlevo Offline
Otto Schölzl  •  Skřípov
vlevo
Zobrazená data jsou zastaralá — střídač není online. (11. 6. 2026)
Napětí

225.4 V

Proud

7.98 A

Výkon

1.80 kW

Teplota

41.5 °C

Energie dnes

0.0 Wh

Celková energie

832.67 kWh

Roční přehled — 2026
Měsíc Energie Slunce Špička
Leden 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Únor 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Březen 3.98 kWh 25.0 h 1.83 kW
Duben 160.41 kWh 212.0 h 1.98 kW
Květen 307.06 kWh 416.0 h 1.99 kW
Červen 71.78 kWh 137.0 h 1.95 kW
Červenec 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Srpen 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Září 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Říjen 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Listopad 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Prosinec 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Celkem 543.23 kWh 790.0 h 1.99 kW
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.

Poslední aktualizace: 11. 6. 2026