Napětí
223.9 V
Proud
7.66 A
Výkon
1.72 kW
Teplota
0.0 °C
Energie dnes
2.87 kWh
Celková energie
335.10 kWh
Statistiky měsíce — Květen 2026
Energie za měsíc
113.81 kWh
Sluneční hodiny
185.0 h
Špičkový výkon
1.89 kW
Průměr / den
8.75 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Duben | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Květen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červenec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď