Napětí
239.0 V
Proud
7.14 A
Výkon
1.71 kW
Teplota
65.0 °C
Energie dnes
1.98 kWh
Celková energie
6.80 MWh
Statistiky měsíce — Červenec 2026
Energie za měsíc
149.19 kWh
Sluneční hodiny
180.0 h
Špičkový výkon
3.44 kW
Průměr / den
12.43 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 130.30 kWh | 169.0 h | 2.97 kW |
| Duben | 398.99 kWh | 399.0 h | 3.45 kW |
| Květen | 429.90 kWh | 460.0 h | 3.40 kW |
| Červen | 395.73 kWh | 475.0 h | 3.65 kW |
| Červenec | 149.19 kWh | 180.0 h | 3.44 kW |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 1.50 MWh | 1,683.0 h | 3.65 kW |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď