Napětí
302.0 V
Proud
9.39 A
Výkon
2.84 kW
Teplota
47.0 °C
Energie dnes
3.21 kWh
Celková energie
5.97 MWh
Statistiky měsíce — Květen 2026
Energie za měsíc
155.55 kWh
Sluneční hodiny
184.0 h
Špičkový výkon
3.19 kW
Průměr / den
11.97 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 130.30 kWh | 169.0 h | 2.97 kW |
| Duben | 398.99 kWh | 399.0 h | 3.45 kW |
| Květen | 155.55 kWh | 184.0 h | 3.19 kW |
| Červen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červenec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 684.84 kWh | 752.0 h | 3.45 kW |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď