vlevo
Napětí
211.2 V
Proud
4.40 A
Výkon
927.6 W
Teplota
57.0 °C
Energie dnes
2.06 kWh
Celková energie
581.64 kWh
Statistiky měsíce — Květen 2026
Energie za měsíc
129.72 kWh
Sluneční hodiny
171.0 h
Špičkový výkon
1.99 kW
Průměr / den
9.98 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 3.98 kWh | 25.0 h | 1.83 kW |
| Duben | 160.41 kWh | 212.0 h | 1.98 kW |
| Květen | 129.72 kWh | 171.0 h | 1.99 kW |
| Červen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červenec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 294.11 kWh | 408.0 h | 1.99 kW |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď